1
2
3
1
| NO | 課程名稱 | 分類 | 時數 |
| 1 | 169948 新時代團隊管理力養成班 | 產投課程 | 36.0小時 |
| 2 | 訓練課程 | 3.0小時 | |
| 3 | 訓練課程 | 6.0小時 | |
| 4 | A13-14 ESG 永續投資與金融市場 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 5 | A13-08 ESG 永續管理系列–企業永續與人力資源管理制度實務應用 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 6 | A13-06 ESG 永續管理系列–供應鏈管理 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 7 | A13-01 Z世代主管管理職能培訓 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 8 | A13-11 從時間管理談績效目標與執行力 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 9 | A13-22 工廠合理化改善與減少浪費實務 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 10 | A13-12主管必學SOP撰寫技巧與工作教導實務 | 訓練課程 | 6.0小時 |
2
| NO | 課程名稱 | 分類 | 時數 |
| 11 | A13-16 打造高效能團隊的技術–團隊戰力學 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 12 | A13-24 手機網路短視頻影片製作課程 | 訓練課程 | 12.0小時 |
| 13 | A13-23 庫存盤點與精實管理 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 14 | A13-29 顧客服務之問題分析與解決技巧 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 15 | A13-32 AI 超級工作術 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 16 | A13-26 成功業務高效溝通技巧 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 17 | A13-27 行銷經理人的六堂課 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 18 | A13-33 非財務背景員工的財務、管理報表分析 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 19 | A13-37 績效考核與績效面談實務 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 20 | A13-34 高效能溝通與協調技巧 | 訓練課程 | 6.0小時 |
3
| NO | 課程名稱 | 分類 | 時數 |
| 21 | A13-25 商業攝影之手機應用實務 | 訓練課程 | 6.0小時 |
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||